| Car Fitment | Model | Year | |
| BAIC RUIXIANG | (Generation 1) Beiqi Ruixiang X3 SUV (22.03-) | 2022- | |
| BMW – Europe | X5 | 2000-2003 | |
| 2000-2006 | |||
| 2001-2003 | |||
| 2003-2006 | |||
| 2006-2008 | |||
| 2007-2010 | |||
| BYD | (1st Generation) Dolphin Hatchback (21.08-) | 2021- | |
| Chrysler | PT CRUISER (PT_) | 2000-2010 | |
| HONDA(JP) | VEZEL | 2016-2020 | |
| MG | MG X-Power | 2005-2008 | |
| NETA (HOZON) | U | 2020- | |
| TOYOTA(EU) | AURIS/HYBRID (UKP) | 2007-2018 | |
| chery | (1st Generation) Arrizo 5 PLUS Ozawa (20.12-) | 2020- | |
| Voltage | 12V | 
| Warranty | Long lifetime | 
| Place of Origin | Zhejiang, China | 
| Condition | New | 
| Wattage | 45 wattage | 
| Reference NO. | MOG-CH-SB-2456, MOG-CH-WP-2458, MOG-CH-WP-2459, 44146100001, ADA108009 | 
| Model Number | |
| Brand Name | Rogneda | 
| Car Model | multi chip | 
| Car Model | Universal Cars | 
| Color Temperature | 5500-6000 | 
| Lumen | 7000LM | 
| Type | LED Headlight Light | 
| Application | Automobile Led Headlight | 
| Style | ordinary | 
| Product name | LED Car Headlight | 
| Power | 48W | 
| Fan | 8500-9000 | 
| LED Chip | 7535 | 
| Packaging Details | Color boxes + Corrguated Carton | 
| Selling Units: | Single item | 
| Single package size: | 30X20X5cm | 
| Single gross weight: | 1.000kg | 
| Supply Ability | 300000 Pair/Pairs per Month | 
| Size 1: | |
| Size 2: | |
| Size 3: | |
| Size 4: | |
| MOQ | 3000 |